Map Ranking

Old Warrior

Old Warrior
Points:868.079
Rank:2
Opponents defeated: 1.470.589 (2.)
Tribe: Inc


Villages (98) Coordinates Points
001| Kronos
519|523 10.636
002| Praxis
526|523 10.636
003| Rura Penthe
520|515 10.636
004| Kathra Mining Facility
513|525 10.636
005| Narendra III
518|517 10.636
006| Archanis IV
517|525 10.636
007| Qu'Vat Colony
499|530 10.636
008| Ter'jas Mor
526|494 10.636
009| Maranga IV
528|491 10.636
010| Khitomer
526|489 10.636
011| Iota Geminorum IV
523|484 10.636
012| N'Vak Colony
527|496 10.636
013| Morska
527|493 10.636
014| Ty'Gokor
473|514 10.636
015| Boreth
483|480 10.636
016| Galorda Prime
480|479 10.636
017| Beta Lankal
475|487 10.636
018| Gamma Hydra N
484|485 11.321
019| B'aaj
484|478 10.636
020| Raatooras
479|480 10.636
021| Ferasa I
479|477 10.636
022| Korgocht V
481|480 10.636
023| Hadar IV
485|475 10.636
024| Kaph III
476|485 10.636
025| Mempa II
480|495 10.636
026| Beta Thoridor
478|497 10.636
027| Lak'Tral
474|485 11.321
028| Mempa V
479|497 10.636
029| Mempa III
484|490 10.636
030| Mempa IV
486|485 10.636
031| Qe'tran colony
538|492 10.636
032| Dek'Go'Kor
522|481 10.636
033| Beta Penthe VI
473|512 10.636
034| Ailig IV
528|521 10.636
035| Nothra
523|478 10.636
036| Phillo'tok V
527|480 10.636
037| GarKallos
521|481 10.636
038| Faant
525|470 10.636
039| Gareth Nar IV
515|465 10.636
040| Gareth Nar III
511|465 10.636
041| Kelm
528|480 10.636
042| Kitulba
526|480 10.636
043| Dhum'Qha VII
515|464 10.636
044| Kolothos IX
530|481 10.636
045| Beta Centauri V
537|483 10.636
046| Gila III
541|492 10.636
047| Gion
530|525 10.100
048| Signi Beta
532|481 10.636
049| Tsorn
523|522 10.636
050| QiV'ol
521|522 10.636
051| Faant
542|496 10.711
052| Marcan V
522|521 10.971
053| Rhota'Nev Prime
485|476 10.971
054| Somraw
486|475 10.636
055| Pheben V
522|524 10.636
056| T'Dakka V
474|484 11.321
057| Pheben III
521|524 10.971
058| Bosklave
474|483 10.971
059| Mempa VI
481|493 10.636
060| K'Korran VIII
489|483 10.728
061| Mempa VIII
482|494 10.636
062| Gamma Hydra C
484|487 10.559
063| Woz VII
513|522 10.559
064| B'aaj
536|526 10.559
065| Ganalda IV
525|465 10.728
066| Veska
510|541 10.495
067| Rantal
487|538 10.495
068| Sarkadesh
510|459 8.202
069| Mrang I
497|456 10.433
070| Venator Prime
507|526 10.971
071| Selta Avastam X
534|526 9.957
072| Taharak III
534|525 8.446
073| Tariax I
526|531 8.660
074| Yerad III
494|475 8.387
075| No'Mat
525|486 8.229
076| Lokdar I
481|540 7.342
077| Xuxiaz I
542|515 6.063
078| Wey'Itlh II-A
488|462 6.240
079| Xuxiaz II
538|518 4.469
080| Jo'HoDIn I
512|542 6.465
081| Veneradt III
526|463 7.323
082| City on the Edge of Forever
516|546 4.502
083| Jo'HoDIn II
515|541 2.831
084| Fuh'Rhud VIII
501|456 2.876
085| K'Tazza VII
477|537 2.702
086| Gila III
483|541 7.241
087| Phaedus IV
527|465 2.181
088| Fuh'Rhud III
498|456 1.585
089| Tlhaq III
475|488 2.604
090| Tonetlh I
497|529 3.428
091| Fev'Tok III
537|525 1.980
092| Hranrar
526|464 1.392
093| PuyDete II
544|494 1.035
094| Mastocal
498|532 2.076
095| Penchan II
534|470 1.468
096| Rai V
526|466 928
097| Zeta Aurigae IV
457|484 1.578
098| Dvlaak
455|488 1.268
Profile
Personal picture
Personal text
"So honor the valiant who die 'neath your sword…
But pity the warrior who slays all his foes."